序号 | 名称 | 天数 | 服务对象 | 特点及主要内容 |
1 | 数据库和SQL语言基础课程 | 2 | 初级开发人员 | 面向初级开发人员的入门级课程,讲述数据库基本原理、SQL基本操作,介绍SQL应用优化基本原理、常见性能问题和案例分析 |
2 | PL/SQL语言基础课程 | 2 | 初、中级开发人员 | 介绍PL/SQL概述、PL/SQL变量声明、常用SQL语句编写、条件和循环语句编写、复合数据类型处理、游标使用、异常处理等,并介绍PL/SQL编写经验和相关案例 |
3 | PL/SQL语言高级课程 | 3 | 高级开发人员 | 系统介绍PL/SQL开发高级技术。包括存储过程、函数、包的编写,Oracle主要内置包的介绍,动态SQL语句编写,大对象管理等,并介绍PL/SQL高级技术运用经验和相关案例 |
4 | 数据库逻辑设计及建模 | 2 | 数据库设计、开发人员和DBA | 系统介绍数据库规范化设计理论,并通过SQL Developer Data Modeler工具的运用,结合案例讲述数据流程图设计和实体关系图(E-R)设计过程,提高客户数据库设计水平 |
序号 | 名称 | 天数 | 服务对象 | 特点及主要内容 |
5 | 数据库物理设计 | 2 | 数据库设计、开发人员和DBA | 全面介绍Oracle数据库物理设计过程,包括表空间、表、索引等物理设计,适合于海量数据管理的分区、ASM等技术和方案设计,10g/11g相关新特性,并介绍若干实际案例 |
6 | DBA基础课程 | 3 | 初、中级DBA | 介绍Oracle数据库体系结构,以及DBA日常运行维护操作。如数据库对象管理、备份/恢复、安全性基本管理、网络管理、性能监控和分析,以及AWR、ADDM等基本工具使用和分析 |
7 | DBA高级课程 | 3 | 高级DBA | 面向高级DBA,结合大量实战案例,在系统级和SQL应用级分别介绍性能优化高级技术,并讲述分区技术方案,故障诊断方法和实用技巧,以及Oracle最大高可用性(MAA)体系结构及技术方案 |
8 | SQL应用优化高级课程 | 3 | 中高级DBA和应用开发人员 | 基于Oracle性能优化方法论,结合大量实战案例,系统介绍SQL应用优化技术,如索引策略、优化器原理,针对OLTP和OLAP不同类型系统的优化技术运用过程等 |
序号 | 名称 | 天数 | 服务对象 | 特点及主要内容 |
9 | Oracle分区技术 | 2 | 中高级DBA和应用开发人员 | 系统介绍适合于海量数据管理的Oracle分区技术。包括分区表和分区索引技术、分区技术运用、11g分区新特性、分区实施经验和案例分析等 |
10 | 故障诊断高级课程 | 2 | 高级DBA | 系统介绍Oracle数据库故障诊断方法论,并介绍常见数据库故障诊断工具(RDA、AWR、ADDM、ASH、OSW、database dump、Hang analysis、diagcollect、CHM)、数据库坏块处理流程、数据库Hang的处理、ORA-4031内存错误的处理、RAC故障诊断方法,以及大量故障诊断实战案例 |
11 | Oracle 11g数据库应用优化高级课程 | 3 | 中高级DBA和应用开发人员 | 系统介绍11g在应用优化方面的新技术。包括优化器高级操作优化、自动SQL优化功能、SQL Tuning Advisor、SQL Access Advisor、SQL PLAN 管理功能、HINT使用技巧,以及大量实战性能优化案例 |
12 | Oracle RAC原理及实施 | 3 | 高级DBA | 全面介绍Oracle RAC体系结构、RAC安装过程、RAC高可用性测试、RAC运行维护经验、RAC性能分析和优化等,并介绍ASM原理、实施经验等,以及11g在RAC和ASM方面新特性及相关实施案例 |
序号 | 名称 | 天数 | 服务对象 | 特点及主要内容 |
13 | Oracle OEM | 3 | 高级DBA | 系统介绍Oracle集中监控管理平台OEM的EM Repository、Grid Console、Agent三层架构设计,数据库基本管理功能,数据库在线诊断和优化包使用,报表方案设计,并介绍OEM实施案例 |
14 | Oracle数据库安全性 | 3 | 高级DBA | 全面介绍Oracle数据库安全体系结构,并介绍Oracle数据库安全加密技术,Oracle DB Vault,Oracle DB Mask,Oracle Audit Vault 等典型技术及实施案例 |
15 | 数据仓库设计和建模 | 3 | 数据仓库设计、开发和管理人员 | 面向数据仓库系统,介绍业务和逻辑模型设计、多维数据模型、物理模型、容量规划、典型ETL技术、汇总管理等内容,以及数据仓库实施案例 |
16 | Oracle容灾课程 | 2 | 高级DBA | 介绍Oracle容灾产品Data Guard的体系结构,物理Data Guard和逻辑Data Guard实施过程和日常运行维护管理,Data Guard优化技术和11g新特性,以及Data Guard若干实施案例 |
序号 | 名称 | 天数 | 服务对象 | 特点及主要内容 |
17 | 11g新特性 | 3 | 数据库设计、开发人员和DBA | 系统介绍11g新特性,包括SQL自动性能优化技术、SQL PLAN、Database Replay、SPA、分区新技术、SecureFiles、SQL Result Cache、RMAN新特性、安全性新技术等,以及11g实施案例 |
18 | 12c新特性 | 2 | 数据库设计、开发人员和DBA | 介绍12c若干新特性:CDB和PDB概念和架构、CDB和PDB日常管理;以及信息生命周期管理新技术,如Heat Map和ADO技术、数据归档新技术等。 |
19 | Oracle综合高级技术 | 3 | 数据库设计、开发人员和DBA | 围绕11g新特性、11g升级解决方案、性能优化、分区技术、Oracle容灾解决方案等高级技术进行介绍,并介绍相关实施案例 |
20 | Exadata | 2 | 高级DBA | 介绍Exadata原理和体系结构,Exadata 安装和配置,Exadata Database Michine和Exadata Storage Server日常运行维护、常见故障诊断,Exadata备份恢复,迁移至Exadata技术方案等,并介绍相关实施案例 |
21 | Oracle TimesTen内存数据库 | 2 | 高级DBA | 介绍Oracle TimesTen内存数据库基本原理,TimesTen内存数据库日常管理、并发控制和性能优化,TimesTen复制技术、TimesTen高可用性方案,以及相关实施案例。 |
22 | Oracle云计算及数据整合技术 | 2 | 高级DBA | Oracle云计算总体策略,数据库云计算平台(DBaaS),Oracle虚拟机技术,云计算的容灾和安全性,主要数据整合和迁移技术等,以及相关实施案例 |
Leave a Reply